Jednostki organizacyjne - oznaczenia: Różnice pomiędzy wersjami
Przejdź do nawigacji
Przejdź do wyszukiwania
(Nie pokazano 17 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 3: | Linia 3: | ||
! Nazwa !! Symbol | ! Nazwa !! Symbol | ||
|- | |- | ||
− | | Uniwersytet Opolski || 00000 | + | | Uniwersytet Opolski ||00000 |
|- | |- | ||
− | | Kanclerz || 33301 | + | | Kanclerz ||33301 |
|- | |- | ||
− | | Zastępca Kanclerza || 33302 | + | | Zastępca Kanclerza ||33302 |
|- | |- | ||
− | | Główny księgowy || 33304 | + | | Główny księgowy ||33304 |
|- | |- | ||
− | |Zastępca Kwestora || 33305 | + | |Zastępca Kwestora ||33305 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Biuro Finansowe ||33309 |
|- | |- | ||
− | + | |Biuro Kanclerza ||43000 | |
|- | |- | ||
− | + | |Kancelaria Główna ||43001 | |
|- | |- | ||
− | + | |Archiwum ||43002 | |
|- | |- | ||
− | + | |BHP i P. poż. ||43003 | |
|- | |- | ||
− | + | |Inwentaryzacja ||43004 | |
|- | |- | ||
− | + | |Systemy Informatyczne ||43005 | |
|- | |- | ||
− | Biuro Spraw | + | |Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich ||43100 |
|- | |- | ||
− | Biuro Zamówień Publicznych 43500 | + | |Biuro Nauki i Obsługi Projektów ||43200 |
− | Biuro Infrastruktury 43600 | + | |- |
− | Centrum Inwestycyjne 43700 | + | |Biuro Marketingu i Public Relations ||43300 |
− | Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii 44200 | + | |- |
− | + | |Biuro Spraw Pracowniczych ||43400 | |
− | Domy Studenta 44300 | + | |- |
− | DS Kmicic 44301 | + | |Biuro Zamówień Publicznych ||43500 |
− | DS Niechcic 44302 | + | |- |
− | DS Spójnik 44303 | + | |Biuro Infrastruktury ||43600 |
− | DS Mrowisko 44304 | + | |- |
− | DS WSM 44305 | + | |Centrum Inwestycyjne ||43700 |
− | Centrum Informatyczne 44400 | + | |- |
− | + | |Zespół finansowy [Biuro Rachunkowości] ||43800 | |
− | + | |- | |
− | + | |Zespół rachunkowość – podatki [Biuro Rachunkowości] ||43900 | |
− | + | |- | |
− | + | |Biuro Rachuby Wynagrodzeń ||44000 | |
− | + | |- | |
− | + | |Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości ||44100 | |
− | + | |- | |
− | Szkoła Doktorska 83000 | + | |Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii ||44200 |
− | Europejskie Centrum Paleobiologii 83100 | + | |- |
− | Katedra Badań nad dziejami RP 83200 | + | |Domy Studenta ||44300 |
− | Katedra Badań Interdyscyplinarnych nad Szkolnictwem Wyższym UO 83300 | + | |- |
− | Studium Języków Obcych 83400 | + | |DS Kmicic ||44301 |
− | Studium Wychowania Fizycznego i Sportu 83500 | + | |- |
− | Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego 83600 | + | |DS Niechcic ||44302 |
− | Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego 83700 | + | |- |
− | Komisja Bioetyczna 83800 | + | |DS Spójnik ||44303 |
− | Wydział Chemii 10700 | + | |- |
− | Instytut Chemii 94500 | + | |DS Mrowisko ||44304 |
− | Wydział Ekonomiczny 10600 | + | |- |
− | Instytut Ekonomii i Finansów 93700 | + | |DS WSM ||44305 |
− | Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości 93800 | + | |- |
− | Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej 93900 | + | |Centrum Informatyczne ||44400 |
− | Wydział Filologiczny 10100 | + | |- |
− | Instytut Językoznawstwa 90200 | + | |Centrum Nowoczesnych Technologii ||44500 |
− | Instytut Nauk o Literaturze 90100 | + | |- |
− | Wydział Nauk Społecznych 10200 | + | |Szkoła Doktorska ||83000 |
− | Instytut Historii 90800 | + | |- |
− | Instytut Nauk Pedagogicznych 90900 | + | |Europejskie Centrum Paleobiologii ||83100 |
− | Instytut Psychologii 91000 | + | |- |
− | Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej 11100 | + | |Katedra Badań nad dziejami RP ||83200 |
− | Instytut Nauk o Polityce i Administracji 96900 | + | |- |
− | Wydział Prawa i Administracji 10500 | + | |Katedra Badań Interdyscyplinarnych nad Szkolnictwem Wyższym UO ||83300 |
− | Instytut Nauk Prawnych 93100 | + | |- |
− | Wydział Lekarski 11000 | + | |Studium Języków Obcych ||83400 |
− | Instytut Nauk Medycznych 96300 | + | |- |
− | Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki 10400 | + | |Studium Wychowania Fizycznego i Sportu ||83500 |
− | Instytut Fizyki 92300 | + | |- |
− | Instytut Informatyki 92500 | + | |Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego ||83600 |
− | Wydział Przyrodniczo-Techniczny 10300 | + | |- |
− | Instytut Biologii 91600 | + | |Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego ||83700 |
− | Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii 91700 | + | |- |
− | Wydział Teologiczny 10800 | + | |Komisja Bioetyczna ||83800 |
− | Instytut Nauk Teologicznych 95100 | + | |- |
− | Wydział Sztuki 10900 | + | |Wydział Chemii ||10700 |
− | Instytut Sztuk Wizualnych 95700 | + | |- |
− | Wydział Nauk o Zdrowiu 11200 | + | |Instytut Chemii ||94500 |
− | Instytut Nauk o Zdrowiu 96400 | + | |- |
− | Rektor 33100 | + | |Wydział Ekonomiczny ||10600 |
− | Prorektor ds. Rozwoju i Finansów 33101 | + | |- |
− | Prorektor ds. Kształcenia i Studentów 33102 | + | |Instytut Ekonomii i Finansów ||93700 |
− | Prorektor ds. Nauki 33103 | + | |- |
− | Prorektor ds. Collegium Medicum 33104 | + | |Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości ||93800 |
− | Rektorat 33000 | + | |- |
− | Nadzór Prawny i Właścicielski 33003 | + | |Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej ||93900 |
− | + | |- | |
− | + | |Wydział Filologiczny ||10100 | |
− | Kontrola Wewnętrzna 33004 | + | |- |
− | Stanowisko ds. | + | |Instytut Językoznawstwa ||90200 |
− | Stanowisko ds. | + | |- |
− | + | |Instytut Nauk o Literaturze ||90100 | |
− | Pion ds. Ochrony Informacji Niejawnych 33008 | + | |- |
− | Rada uczelni 33200 | + | |Wydział Nauk Społecznych ||10200 |
− | Samorząd Studencki 3400100 | + | |- |
− | Samorząd Doktorancki 3400101 | + | |Instytut Historii ||90800 |
− | Koła Naukowe 34002 | + | |- |
− | SETA - Telewizja studencka 34004 | + | |Instytut Nauk Pedagogicznych ||90900 |
− | Drużyna siatkarek 34005 | + | |- |
− | Chór 34006 | + | |Instytut Psychologii ||91000 |
− | Rozwój Sportu Akademickiego 34007 | + | |- |
− | + | |Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej ||11100 | |
− | + | |- | |
− | Akademicki Związek Sportowy 3400701 | + | |Instytut Nauk o Polityce i Administracji ||96900 |
− | + | |- | |
− | + | |Wydział Prawa i Administracji ||10500 | |
− | Gazeta Studencka | + | |- |
+ | |Instytut Nauk Prawnych ||93100 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wydział Lekarski ||11000 | ||
+ | |- | ||
+ | |Instytut Nauk Medycznych ||96300 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki ||10400 | ||
+ | |- | ||
+ | |Instytut Fizyki ||92300 | ||
+ | |- | ||
+ | |Instytut Informatyki ||92500 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wydział Przyrodniczo-Techniczny ||10300 | ||
+ | |- | ||
+ | |Instytut Biologii ||91600 | ||
+ | |- | ||
+ | |Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii ||91700 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wydział Teologiczny ||10800 | ||
+ | |- | ||
+ | |Instytut Nauk Teologicznych ||95100 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wydział Sztuki ||10900 | ||
+ | |- | ||
+ | |Instytut Sztuk Wizualnych ||95700 | ||
+ | |- | ||
+ | |Wydział Nauk o Zdrowiu ||11200 | ||
+ | |- | ||
+ | |Instytut Nauk o Zdrowiu ||96400 | ||
+ | |- | ||
+ | |Rektor ||33100 | ||
+ | |- | ||
+ | |Prorektor ds. Rozwoju i Finansów ||33101 | ||
+ | |- | ||
+ | |Prorektor ds. Kształcenia i Studentów ||33102 | ||
+ | |- | ||
+ | |Prorektor ds. Nauki ||33103 | ||
+ | |- | ||
+ | |Prorektor ds. Collegium Medicum ||33104 | ||
+ | |- | ||
+ | |Rektorat ||33000 | ||
+ | |- | ||
+ | |Rzecznik Prasowy ||33001 | ||
+ | |- | ||
+ | |Audytor Wewnętrzny ||33002 | ||
+ | |- | ||
+ | |Nadzór Prawny i Właścicielski ||33003 | ||
+ | |- | ||
+ | |Kontrola Wewnętrzna ||33004 | ||
+ | |- | ||
+ | |Inspektor Ochrony Danych ||33005 | ||
+ | |- | ||
+ | |Stanowisko ds. Obrony Cywilnej ||33006 | ||
+ | |- | ||
+ | |Stanowisko ds. Obronnych ||33007 | ||
+ | |- | ||
+ | |Pion ds. Ochrony Informacji Niejawnych ||33008 | ||
+ | |- | ||
+ | |Rada uczelni ||33200 | ||
+ | |- | ||
+ | |Samorząd Studencki ||3400100 | ||
+ | |- | ||
+ | |Samorząd Doktorancki ||3400101 | ||
+ | |- | ||
+ | |Koła Naukowe ||34002 | ||
+ | |- | ||
+ | |Studenckie Towarzystwo Naukowe ||340021 | ||
+ | |- | ||
+ | |Radiosygnały ||34003 | ||
+ | |- | ||
+ | |SETA - Telewizja studencka ||34004 | ||
+ | |- | ||
+ | |Drużyna siatkarek ||34005 | ||
+ | |- | ||
+ | |Chór ||34006 | ||
+ | |- | ||
+ | |Rozwój Sportu Akademickiego ||34007 | ||
+ | |- | ||
+ | |Akademicki Związek Sportowy ||3400701 | ||
+ | |- | ||
+ | |Gazeta Studencka ||34008 | ||
|} | |} |
Aktualna wersja na dzień 06:05, 25 maj 2022
Nazwa | Symbol |
---|---|
Uniwersytet Opolski | 00000 |
Kanclerz | 33301 |
Zastępca Kanclerza | 33302 |
Główny księgowy | 33304 |
Zastępca Kwestora | 33305 |
Biuro Finansowe | 33309 |
Biuro Kanclerza | 43000 |
Kancelaria Główna | 43001 |
Archiwum | 43002 |
BHP i P. poż. | 43003 |
Inwentaryzacja | 43004 |
Systemy Informatyczne | 43005 |
Biuro Dydaktyki i Spraw Studenckich | 43100 |
Biuro Nauki i Obsługi Projektów | 43200 |
Biuro Marketingu i Public Relations | 43300 |
Biuro Spraw Pracowniczych | 43400 |
Biuro Zamówień Publicznych | 43500 |
Biuro Infrastruktury | 43600 |
Centrum Inwestycyjne | 43700 |
Zespół finansowy [Biuro Rachunkowości] | 43800 |
Zespół rachunkowość – podatki [Biuro Rachunkowości] | 43900 |
Biuro Rachuby Wynagrodzeń | 44000 |
Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości | 44100 |
Uniwersyteckie Centrum Transferu Wiedzy i Technologii | 44200 |
Domy Studenta | 44300 |
DS Kmicic | 44301 |
DS Niechcic | 44302 |
DS Spójnik | 44303 |
DS Mrowisko | 44304 |
DS WSM | 44305 |
Centrum Informatyczne | 44400 |
Centrum Nowoczesnych Technologii | 44500 |
Szkoła Doktorska | 83000 |
Europejskie Centrum Paleobiologii | 83100 |
Katedra Badań nad dziejami RP | 83200 |
Katedra Badań Interdyscyplinarnych nad Szkolnictwem Wyższym UO | 83300 |
Studium Języków Obcych | 83400 |
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu | 83500 |
Biblioteka Uniwersytetu Opolskiego | 83600 |
Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego | 83700 |
Komisja Bioetyczna | 83800 |
Wydział Chemii | 10700 |
Instytut Chemii | 94500 |
Wydział Ekonomiczny | 10600 |
Instytut Ekonomii i Finansów | 93700 |
Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości | 93800 |
Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej | 93900 |
Wydział Filologiczny | 10100 |
Instytut Językoznawstwa | 90200 |
Instytut Nauk o Literaturze | 90100 |
Wydział Nauk Społecznych | 10200 |
Instytut Historii | 90800 |
Instytut Nauk Pedagogicznych | 90900 |
Instytut Psychologii | 91000 |
Wydział Nauk o Polityce i Komunikacji Społecznej | 11100 |
Instytut Nauk o Polityce i Administracji | 96900 |
Wydział Prawa i Administracji | 10500 |
Instytut Nauk Prawnych | 93100 |
Wydział Lekarski | 11000 |
Instytut Nauk Medycznych | 96300 |
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki | 10400 |
Instytut Fizyki | 92300 |
Instytut Informatyki | 92500 |
Wydział Przyrodniczo-Techniczny | 10300 |
Instytut Biologii | 91600 |
Instytut Inżynierii Środowiska i Biotechnologii | 91700 |
Wydział Teologiczny | 10800 |
Instytut Nauk Teologicznych | 95100 |
Wydział Sztuki | 10900 |
Instytut Sztuk Wizualnych | 95700 |
Wydział Nauk o Zdrowiu | 11200 |
Instytut Nauk o Zdrowiu | 96400 |
Rektor | 33100 |
Prorektor ds. Rozwoju i Finansów | 33101 |
Prorektor ds. Kształcenia i Studentów | 33102 |
Prorektor ds. Nauki | 33103 |
Prorektor ds. Collegium Medicum | 33104 |
Rektorat | 33000 |
Rzecznik Prasowy | 33001 |
Audytor Wewnętrzny | 33002 |
Nadzór Prawny i Właścicielski | 33003 |
Kontrola Wewnętrzna | 33004 |
Inspektor Ochrony Danych | 33005 |
Stanowisko ds. Obrony Cywilnej | 33006 |
Stanowisko ds. Obronnych | 33007 |
Pion ds. Ochrony Informacji Niejawnych | 33008 |
Rada uczelni | 33200 |
Samorząd Studencki | 3400100 |
Samorząd Doktorancki | 3400101 |
Koła Naukowe | 34002 |
Studenckie Towarzystwo Naukowe | 340021 |
Radiosygnały | 34003 |
SETA - Telewizja studencka | 34004 |
Drużyna siatkarek | 34005 |
Chór | 34006 |
Rozwój Sportu Akademickiego | 34007 |
Akademicki Związek Sportowy | 3400701 |
Gazeta Studencka | 34008 |